Συνέχισε τις πρωτιές και στους παμπαίδες- παγκορασίδες Α' στο διασυλλογικό στην Καβάλα, ο ΜΓΣ
Οι επιτυχίες συνεχίζονται για τους αθλητές-τριες στίβου του ΜΓΣ, οι οποίοι κέρδισαν 16 μετάλλια στο διασυλλογικό πρωτάθλημα παμπαίδων-παγκορασίδων Α', που διεξήχθη στην Καβάλα.
Στην βαθμολογία παγκορασίδων ο ΜΓΣ ήταν πρωταθλήτρια ομάδα και πρώτη στην Θράκη συνολικά.
Όρια για το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Θεσ/νίκη στις 21-22 Ιουνίου στο Καυτατζόγλειο, έπιασαν οι αθλήτριες του Εθνικού:
Καπούτση Θανασούλα στο ακόντιο με 36.67
Ζουπίδου Μαρία στη σφαίρα με 10.52
Σπουρίτα Ελευθερία στο μήκος με 5.05
Βαρσάμη Μαρία στο επί κοντώ με 2.60
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π/Π - Π/Κ Α΄ | ||||||
| ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||||
| ΚΑΒΑΛΑ 17/5/2014 | ||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ | ||||||
| 600Μ | ||||||
| 1 | ΝΤΟΥΒΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1.33.7 | 2 |
| 1000Μ | ||||||
| 1 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 3.04.5 | 4 |
| 2 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ | 2000 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 3.11.8 | 2 |
| 3 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3.11.8 | 1 |
| 4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3.28.4 | |
| 150Μ | ||||||
| 1 | ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ | ΣΤΕΦ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 18.8 | 4 |
| 2 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 18.8 | 2 |
| 3 | ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 19.5 | 1 |
| 4 | ΜΠΑΛΑΤΛΙΑΝ | ΒΑΡΤΑΝ | 1999 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 20.0 | |
| 5 | ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΝ | 2000 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 20.1 | |
| 6 | ΧΑΤΗΕΜΜΑΝΟΙΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΟΚΑΚ | 20.2 | |
| 300 ΕΜΠ | ||||||
| 1 | ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 48.5 | 2 |
| 2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 56.6 | |
| 300Μ | ||||||
| 1 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΟΚΑΚ | 37.0 | 9 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 1999 | ΟΚΑΚ | 39.3 | 7 |
| 3 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1999 | ΟΚΑΚ | 43.3 | 1 |
| 80Μ | ||||||
| 1 | ΧΟΦΦΑΣ | ΧΑΛΕΝΤ | 2000 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 9.9 | 6 |
| 2 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 10.2 | 4 |
| 3 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 10.2 | 3 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 10.3 | 2 |
| 5 | ΣΙΔΗΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 10.3 | 1 |
| 6 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 10.8 | |
| 7 | ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2000 | Α.Π.Ο.Φ.Κ.Α.ΞΑΝΘΗΣ | 10.9 | |
| 8 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2000 | ΟΚΑΚ | 11.0 | |
| 9 | ΓΙΟΝΟΥΣΛΑΡΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΟΚΑΚ | 11.0 | |
| 10 | ΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 11.1 | |
| 11 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 11.2 | |
| 12 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 11.2 | |
| 13 | ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΟΚΑΚ | 11.4 | |
| 14 | ΚΙΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 11.4 | |
| 15 | ΜΠΟΥΝΑΣ | ΙΩΑΝ | 2001 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 11.7 | |
| 16 | ΖΟΥΓΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 11.9 | |
| 17 | ΤΟΥΡΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 12.4 | |
| ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 38.42 | 4 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 36.38 | 2 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 34.65 | 1 |
| 4 | ΚΩΝ/ΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 32.81 | |
| ΔΙΣΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 33.74 | 3 |
| 2 | ΚΑΝΟΤΖΙΑΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 29.85 | 1 |
| 3 | ΓΡΕΝΔΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 20.25 | |
| ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΟΚΑΚ | 5.95 | 9 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 1999 | ΟΚΑΚ | 5.48 | 4 |
| 3 | ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2000 | Α.Π.Ο.Φ.Κ.Α.ΞΑΝΘΗΣ | 5.44 | 3 |
| 4 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 5.35 | 2 |
| 5 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5.34 | 1 |
| 6 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 4.92 | |
| 7 | ΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 4.60 | |
| 8 | ΚΙΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4.48 | |
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΔΟΜΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 14.03 | 9 |
| 2 | ΓΡΕΝΔΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 9.75 | |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 8.86 | |
| ΥΨΟΣ | ||||||
| 1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 1.60 | 2 |
| 4Χ80 | ||||||
| 1 | ΧΟΦΦΑ | ΧΑΛΕΝΤ | 2000 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 39.9 | 6 |
| ΝΤΟΥΒΑΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ||||
| ΜΠΑΛΑΤΛΙΑΝ | ΒΑΡΤΑΝ | 1999 | ||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | ||||
| ΟΚΑΚ | 42.3 | 2 | ||||
| 2 | ΓΙΑΡΟΥΣΛΑΡΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | |||
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2000 | ||||
| ΧΑΡΟΥΤΟΝΙΑΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ||||
| ΧΑΤΖΗΕΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ||||
| 3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 43.2 | |
| ΓΚΑΙΤΑΝΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ||||
| ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ||||
| 4Χ300 | ||||||
| 1 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΠΡΩΤΕΑΣ | 3.01.4 | 4 |
| ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ||||
| ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | ||||
| ΠΑΛΑΤΖΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ||||
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ | ||||||
| 1000Μ | ||||||
| 1 | ΓΚΡΟΥΝΟΒΑ | ΝΤΕΝΙΤΣΑ | 2000 | ΟΚΑΚ | 3.32.1 | 4 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΟΚΑΚ | 3.38.5 | 2 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | 1999 | ΟΚΑΚ | 3.47.1 | 1 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4.12.4 | |
| 150Μ | ||||||
| 1 | ΛΑΦΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1999 | ΟΚΑΚ | 19.1 | 9 |
| 2 | ΓΙΑΝΟΥΣΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19.9 | 7 |
| 3 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 21.7 | 1 |
| 4 | ΜΠΑΡΗ | ΑΜΑΛΙΑ | 2000 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 24.4 | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΥΔΗ | ΑΘΗΝΑ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 26.5 | |
| 6 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2001 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 27.0 | |
| 2000Μ | ||||||
| 1 | ΠΙΤΑΤΖΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2000 | ΡΗΣΣΟΣ | 8.06.6 | 3 |
| 2 | ΛIΜΠΕΡΗ | ΑΜΑΛΙΑ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 8.17.8 | 1 |
| 300Μ | ||||||
| 1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 48.2 | 2 |
| 2 | ΠΕΤΑΛΩΤΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 52.2 | |
| 3 | ΚΟΥΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΡΗΣΣΟΣ | 55.7 | |
| 600Μ | ||||||
| 1 | ΚΟΝΤΑΡΑ | ΣΤΕΛΛΑ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 1.58.1 | 2 |
| 2 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 2.13.6 | |
| 3 | ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗ | ΑΝΝΑ | 2000 | Α.Π.Ο.Φ.Κ.Α ΞΑΝΘΗΣ | 2.16.5 | |
| 80 ΕΜΠ | ||||||
| 1 | ΑΛΕΞΙΑΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚA | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 13.2 | 5 |
| 2 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 13.9 | 3 |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΗΣΑΪΑ | 1999 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 14.8 | 2 |
| 4 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 15.5 | 1 |
| 80Μ | ||||||
| 1 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 1999 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10.7 | 9 |
| 2 | ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΟΚΑΚ | 10.8 | 7 |
| 3 | ΜΠΟΥΣΔΑ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 1999 | ΟΚΑΚ | 10.8 | 6 |
| 4 | ΛΙΑΠΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΡΗΣΣΟΣ | 11.5 | 5 |
| 5 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11.6 | 4 |
| 6 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 11.6 | 3 |
| 7 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 2000 | ΟΚΑΚ | 11.6 | 2 |
| 8 | ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | 2001 | ΟΚΑΚ | 11.7 | 1 |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 11.7 | 1 |
| 10 | ΣΤΕΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2000 | ΟΚΑΚ | 11.9 | |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 12.0 | |
| 12 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 12.0 | |
| 13 | ΓΚΑΖΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΡΗΣΣΟΣ | 12.0 | |
| 14 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1999 | ΟΚΑΚ | 12.0 | |
| 15 | ΜΑΤΖΙΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 12.2 | |
| 16 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2001 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 12.2 | |
| 17 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | 2001 | ΟΚΑΚ | 12.2 | |
| 18 | ΤΑΣΣΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 12.4 | |
| 19 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΚΛΥΤΕΜΝΙΣΤΡΑ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 12.5 | |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2001 | Α.Π.Ο.Φ.Κ.Α ΞΑΝΘΗΣ | 12.5 | |
| 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΜΑΡΩ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 12.5 | |
| 22 | ΘΕΜΕΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2001 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 12.6 | |
| ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
| 1 | ΚΑΠΟΥΤΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 36.67 | 9 |
| 2 | ΚΑΛΑΙΤΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 28.74 | 2 |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2001 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 28.24 | 1 |
| 4 | ΚΑΡΑΤΣΑΗ | ΒΑΓΙΑ | 2001 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 22.98 | |
| 5 | ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΝΝΑ | 2000 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 20.94 | |
| 6 | ΛΙΤΣΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 20.38 | |
| ΔΙΣΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΤΙΑΜΑΡΟΥ | ΚΑΛΙΟΠΗ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 29.56 | 9 |
| 2 | ΖΟΥΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 25.66 | 1 |
| 3 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2000 | ΡΗΣΣΟΣ | 15.45 | |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||
| 1 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 2.60 | 9 |
| ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 1999 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5.40 | 9 |
| 2 | ΣΠΟΥΡΙΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 5.05 | 7 |
| 3 | ΑΛΕΞΙΑΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚA | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 4.70 | 5 |
| 4 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΗΣΑΪΑ | 1999 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4.69 | 4 |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4.56 | 3 |
| 6 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4.37 | 2 |
| 7 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 4.33 | 1 |
| 8 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. | 4.25 | |
| 9 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 4.13 | |
| 10 | ΚΥΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΟΚΑΚ | 3.78 | |
| 11 | ΓΟΥΡΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3.76 | |
| 12 | ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | 2001 | ΟΚΑΚ | 3.73 | |
| 13 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2001 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 3.66 | |
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΖΟΥΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 10.52 | 9 |
| 2 | ΚΑΠΟΥΤΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 9.13 | 2 |
| 3 | ΦΛΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 8.97 | 1 |
| 4 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2001 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 7.88 | |
| 5 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2001 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 7.72 | |
| 6 | ΣΙΜΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 7.20 | |
| 7 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2000 | ΡΗΣΣΟΣ | 7.00 | |
| ΥΨΟΣ | ||||||
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 1999 | ΡΗΣΣΟΣ | 1,48 | 9 |
| 2 | ΑΓΙΟΠΛΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1,45 | 5 |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 1,45 | 4 |
| 4 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1,38 | 3 |
| 5 | ΠΟΛΥΧΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 1,38 | 2 |
| 6 | ΓΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 1,38 | 1 |
| 7 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | Α.Π.Ο.Φ.Κ.Α ΞΑΝΘΗΣ | 1,28 | |
| ΣΩΤΗΡΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Α | ||
| ΣΟΥΛΗ | ΚΛΗΜΕΝΤΑ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α | ||
| ΤΑΣΣΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α | ||
| 4Χ80 | ||||||
| 1 | ΜΠΟΥΣΔΑ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 1999 | ΟΚΑΚ | 42.2 | 18 |
| ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | ||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 2000 | ||||
| ΛΑΦΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1999 | ||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 44.3 | 6 | ||||
| 2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | |||
