Επίσημα αποτελέσματα σταυροδοσίας για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Τμήματα: 118/123
ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ)19.811
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.963 |
| 2 | ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.670 |
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.592 |
| 4 | ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.553 |
| 5 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.537 |
| 6 | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.531 |
| 7 | ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.380 |
| 8 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.236 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.105 |
| 10 | ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.103 |
| 11 | ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.045 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 1.008 |
| 13 | ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 891 |
| 14 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 890 |
| 15 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 867 |
| 16 | ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 863 |
| 17 | ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟY *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 816 |
| 18 | ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 808 |
| 19 | ΤΣΟΝΙΔΟΥ-ΣΚΕΥΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 806 |
| 20 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 765 |
| 21 | ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 755 |
| 22 | ΤΕΡΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 750 |
| 23 | ΒΡΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 747 |
| 24 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 636 |
| 25 | ΔΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 578 |
| 26 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 570 |
| 27 | ΠΑΝΤΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 561 |
| 28 | ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 541 |
| 29 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 469 |
| 30 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 437 |
| 31 | ΤΣΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 436 |
| 32 | ΜΠΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 414 |
| 33 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ-ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ ΕΡΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 401 |
| 34 | ΡΟΥΣΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 400 |
| 35 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 399 |
| 36 | ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 373 |
| 37 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 373 |
| 38 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ-ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 362 |
| 39 | ΞΑΝΘΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 360 |
| 40 | ΓΙΑΓΛΗ-ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 336 |
| 41 | ΔΕΛΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 311 |
| 42 | ΚΕΛΕΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 305 |
| 43 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 298 |
| 44 | ΓΑΒΡΙΛΟΒΑ ΙΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 294 |
| 45 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΛΑΣΚ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 291 |
| 46 | ΧΥΤΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 282 |
| 47 | ΜΠΑΡΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 280 |
| 48 | ΧΑΨΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 255 |
| 49 | ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 251 |
| 50 | ΣΥΝΑΠΗ ΠΑΥΛΙΝΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 238 |
| 51 | ΔΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 236 |
| 52 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 235 |
| 53 | ΓΟΔΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 230 |
| 54 | ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 224 |
| 55 | ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 220 |
| 56 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 210 |
| 57 | ΤΣΙΑΛΙΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 190 |
| 58 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 179 |
| 59 | ΓΚΡΑΣΝΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 170 |
| 60 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 160 |
| 61 | ΠΑΧΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 148 |
| 62 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 107 |
| 63 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΡΑΪΦ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 102 |
| 64 | ΓΚΡΙΤΖΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 100 |
| 65 | ΧΑΪΔΑΡ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 94 |
| 66 | ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 90 |
| 67 | ΓΕΡΑΡΔΗ-ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 90 |
| 68 | ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 80 |
| 69 | ΒΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 73 |
| 70 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 54 |
| 71 | ΦΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΤΡΑ* | 3.207 |
| 72 | ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΡΑ* | 882 |
| 73 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ *Δημ. Εν. ΤΡΑ* | 635 |
| 74 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 2.726 |
| 75 | ΔΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 2.274 |
| 76 | ΜΠΑΪΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 1.280 |
| 77 | ΠΕΤΡΙΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 1.144 |
| 78 | ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 1.055 |
| 79 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 752 |
| 80 | ΓΙΑΓΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 567 |
| 81 | ΚΑΡΑΞΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 224 |
| 82 | ΚΟΡΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 173 |
Δήμος & Δημότες (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ)5.776
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 572 |
| 2 | ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 473 |
| 3 | ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 444 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 410 |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 394 |
| 6 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 357 |
| 7 | ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 347 |
| 8 | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 345 |
| 9 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 339 |
| 10 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 335 |
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 307 |
| 12 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 295 |
| 13 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 280 |
| 14 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 266 |
| 15 | ΚΟΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 261 |
| 16 | ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 254 |
| 17 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 227 |
| 18 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 227 |
| 19 | ΔΑΓΛΗ ΓΙΑΣΑΡ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 225 |
| 20 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 202 |
| 21 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 198 |
| 22 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 168 |
| 23 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 153 |
| 24 | ΧΑΤΖΗ-ΚΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΜΟΝΑΜΕΡ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 149 |
| 25 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 130 |
| 26 | ΛΑΧΤΑΡΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 129 |
| 27 | ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 117 |
| 28 | ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 115 |
| 29 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΗΜ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 113 |
| 30 | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 98 |
| 31 | ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 95 |
| 32 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 94 |
| 33 | ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 93 |
| 34 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 93 |
| 35 | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 86 |
| 36 | ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 82 |
| 37 | ΚΕΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 69 |
| 38 | ΜΠΟΛΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 63 |
| 39 | ΤΣΙΟΡΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 61 |
| 40 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 59 |
| 41 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 55 |
| 42 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 54 |
| 43 | ΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 51 |
| 44 | ΔΗΜΟΥΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 42 |
| 45 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 41 |
| 46 | ΜΠΡΕΒΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 38 |
| 47 | ΑΛΒΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 37 |
| 48 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΦΕΛΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 36 |
| 49 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 34 |
| 50 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 33 |
| 51 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 28 |
| 52 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ-ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΜΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 25 |
| 53 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 24 |
| 54 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 23 |
| 55 | ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 23 |
| 56 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 20 |
| 57 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 18 |
| 58 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΔΑΠΟΥΔΑΝΗ ΜΑΡΙ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 9 |
| 59 | ΓΚΕΝΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΤΡΑ* | 389 |
| 60 | ΚΑΪΤΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ *Δημ. Εν. ΤΡΑ* | 257 |
| 61 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 919 |
| 62 | ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 751 |
| 63 | ΚΕΣΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 598 |
| 64 | ΠΟΪΡΑΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 485 |
| 65 | ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΡΟ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 476 |
| 66 | ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 151 |
| 67 | ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΑΝΟΥΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 145 |
| 68 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 70 |
| 69 | ΣΙΑΡΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 60 |
| 70 | ΧΑΣΑΝ-ΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΕΡ* | 39 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ)4.301
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 551 |
| 2 | ΤΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 435 |
| 3 | ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 370 |
| 4 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 329 |
| 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 274 |
| 6 | ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 223 |
| 7 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 221 |
| 8 | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 194 |
| 9 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 193 |
| 10 | ΧΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 185 |
| 11 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 184 |
| 12 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 169 |
| 13 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 158 |
| 14 | ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 156 |
| 15 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 155 |
| 16 | ΤΑΡΣΟΥΔΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 145 |
| 17 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 141 |
| 18 | ΔΙΝΔΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 137 |
| 19 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΔΑΦΝΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 136 |
| 20 | ΑΛ ΕΑΝΤ ΜΑΜΝΤΟΥΧ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 135 |
| 21 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 129 |
| 22 | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 128 |
| 23 | ΛΥΡΩΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 116 |
| 24 | ΚΡΕΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 114 |
| 25 | ΓΚΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 100 |
| 26 | ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 97 |
| 27 | ΣΑΡΑΪΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 83 |
| 28 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 82 |
| 29 | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 77 |
| 30 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 76 |
| 31 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 76 |
| 32 | ΚΟΪΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 75 |
| 33 | ΛΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 72 |
| 34 | ΓΙΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 70 |
| 35 | ΦΑΚΡΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ-ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 69 |
| 36 | ΚΑΣΑΠΗ ΕΥΤΕΡΠΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 66 |
| 37 | ΣΚΟΠΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 63 |
| 38 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 62 |
| 39 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 60 |
| 40 | ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 59 |
| 41 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 59 |
| 42 | ΣΙΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 59 |
| 43 | ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΑΛΕ* | 57 |
