Παρακάτω μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα της Α΄κατηγορίας στο Νότιο Όμιλο ΕΠΣ Εβρου
Το πρωτάθλημα ξεκινάει 4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
| 1η |
10η
| |||||||
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | |||||||
| ΣΑΟΣ | ΑΒΑΝΤΑΣ | |||||||
| ΑΝΘΕΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ | ΛΥΚΟΦΗ | |||||||
| ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | |||||||
| ΑΛΕΞ | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | |||||||
| 2η |
11η
| |||||||
| ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | ΑΝΘΕΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ | |||||||
| ΣΑΟΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | |||||||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | |||||||
| ΛΥΚΟΦΗ | ΑΛΕΞ | |||||||
| ΑΒΑΝΤΑΣ | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | |||||||
| 3η |
12η
| |||||||
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | ΑΝΘΕΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ | |||||||
| ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | ΣΑΟΣ | |||||||
| ΑΛΕΞ | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | |||||||
| ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | ΑΒΑΝΤΑΣ | |||||||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΛΥΚΟΦΗ | |||||||
| 4η |
13η
| |||||||
| ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | |||||||
| ΣΑΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | |||||||
| ΑΝΘΕΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ | ΑΛΕΞ | |||||||
| ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | |||||||
| ΑΒΑΝΤΑΣ | ΛΥΚΟΦΗ | |||||||
| 5η |
14η
| |||||||
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | ΑΛΕΞ | |||||||
| ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | ΑΒΑΝΤΑΣ | |||||||
| ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | |||||||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΘΕΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ | |||||||
| ΛΥΚΟΦΗ | ΣΑΟΣ | |||||||
| 6η |
15η
| |||||||
| ΣΑΟΣ | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | |||||||
| ΑΝΘΕΙΑ /ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ | ΑΒΑΝΤΑΣ | |||||||
| ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | ΛΥΚΟΦΗ | |||||||
| ΑΛΕΞ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | |||||||
| ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | |||||||
| 7η |
16η
| |||||||
| ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | |||||||
| ΑΝΘΕΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ | ΣΑΟΣ | |||||||
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | |||||||
| ΛΥΚΟΦΗ | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | |||||||
| ΑΒΑΝΤΑΣ | ΑΛΕΞ | |||||||
| 8η |
17η
| |||||||
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | ΛΥΚΟΦΗ | |||||||
| ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | ΑΝΘΕΙΑ /ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ | |||||||
| ΑΛΕΞ | ΣΑΟΣ | |||||||
| ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | |||||||
| ΑΒΑΝΤΑΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | |||||||
| 9η |
18η
| |||||||
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | ΑΒΑΝΤΑΣ | |||||||
| ΣΑΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | |||||||
| ΑΝΘΕΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΙΝΟ | ΝΙΚΗ ΑΠΑΛΟΥ | |||||||
| ΑΛΕΞ | ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | |||||||
| ΛΥΚΟΦΗ | ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ | |||||||
| ΓΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ | ||||||||



0 Σχόλια
Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com