| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Θράκης 2016-2017 www.thrakiotis.com | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αγωνιστική 1η | ΒΑΘ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ |
| ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ | 3 | 3 | 0 |
| ΔΟΞΑ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 3 | 1 |
| Μ.ΑΛΕΞ. ΙΑΣΜΟΥ | 3 | 2 | 0 |
| ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ | 3 | 2 | 1 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 3 | 1 | 0 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 3 | 1 | 0 |
| ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 0 | 0 | 1 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 0 | 0 | 1 |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 0 | 1 | 2 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ | 0 | 1 | 3 |
| ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | 0 | 0 | 2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ | 0 | 0 | 3 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ-ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ 1-2
ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ 3-0
ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ - ΔΟΞΑ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 1-3
ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 0-1
ΕΝΩΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ - ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 1-0
ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ - Μ.ΑΛΕΞ. ΙΑΣΜΟΥ 0-2
Διαβάστηκε


0 Σχόλια
Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com