Τα αποτελέσματα από τους οκτώ αγώνες σε όλους τους ομίλους Β κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου
Επιμέλεια: panos Thrakiotis
e-mail: pthrakiotis@mail.com
ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Διαβάστηκε
| ΣΑΒΒΑΤΟ 5 -11 -16
Β ΕΒΡΟΥ |
||
| ΑΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | ΑΕ ΧΙΛΗΣ 1-3 | |
| ΠΑΕ ΝΙΨΑΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 7-0 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ | ΑΟ ΔΟΡΙΣΚΟΥ 2-0 | |
| ΕΝ/ΚΟΡΝ/ΛΥΚΟΦΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 4-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ | ΠΑΕ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1-3 | |
| ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΔΙΑΚΑΙΩΝ 7-1 | |
| ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΗΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1-1 | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ | ΑΣΠΙΔΑ ΘΟΥΡΙΟΥ 2-1 | |
| ΑΟ ΤΥΧΕΡΟΥ | ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ | 3-0 (Α.Α) |
Επιμέλεια: panos Thrakiotis
e-mail: pthrakiotis@mail.com
ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Διαβάστηκε



0 Σχόλια
Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com